Zurück

Elmshorn

Verlauf Vorrat 2 € (196 Messungen)
04.10.06.10.07.10.08.10.09.10.
OK 09.10.2026, 00:36Aktuell Quelle 09.10.26 23:33
Vorrat 2 Euro 4.038 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 09.10.2026, 00:06 Quelle 09.10.26 23:33
Vorrat 2 Euro 4.038 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 08.10.2026, 23:36 Quelle 09.10.26 22:33
Vorrat 2 Euro 3.988 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 08.10.2026, 23:06 Quelle 09.10.26 22:33
Vorrat 2 Euro 3.988 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 08.10.2026, 22:36 Quelle 09.10.26 21:33
Vorrat 2 Euro 3.988 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
OK 08.10.2026, 22:06 Quelle 09.10.26 21:33
Vorrat 2 Euro 3.988 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
OK 08.10.2026, 21:36 Quelle 09.10.26 20:33
Vorrat 2 Euro 4.138 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
OK 08.10.2026, 21:06 Quelle 09.10.26 20:33
Vorrat 2 Euro 4.138 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
OK 08.10.2026, 20:36 Quelle 09.10.26 19:33
Vorrat 2 Euro 4.138 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
OK 08.10.2026, 20:06 Quelle 09.10.26 19:33
Vorrat 2 Euro 4.138 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
OK 08.10.2026, 19:36 Quelle 09.10.26 18:33
Vorrat 2 Euro 4.138 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
OK 08.10.2026, 19:06 Quelle 09.10.26 18:33
Vorrat 2 Euro 4.138 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
OK 08.10.2026, 18:36 Quelle 09.10.26 17:33
Vorrat 2 Euro 4.188 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
OK 08.10.2026, 18:06 Quelle 09.10.26 17:33
Vorrat 2 Euro 4.188 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
Keine Daten 08.10.2026, 17:36 Quelle -
Vorrat 2 Euro - Vorrat 50 Euro -
Keine Daten 08.10.2026, 17:06 Quelle -
Vorrat 2 Euro - Vorrat 50 Euro -
OK 08.10.2026, 16:36 Quelle 09.10.26 15:33
Vorrat 2 Euro 4.288 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
OK 08.10.2026, 16:06 Quelle 09.10.26 15:33
Vorrat 2 Euro 4.288 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
OK 08.10.2026, 15:36 Quelle 09.10.26 14:33
Vorrat 2 Euro 4.288 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
OK 08.10.2026, 15:06 Quelle 09.10.26 14:33
Vorrat 2 Euro 4.288 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
OK 08.10.2026, 14:36 Quelle 09.10.26 13:33
Vorrat 2 Euro 4.288 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
OK 08.10.2026, 14:06 Quelle 09.10.26 13:33
Vorrat 2 Euro 4.288 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
OK 08.10.2026, 13:36 Quelle 09.10.26 12:33
Vorrat 2 Euro 4.438 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 08.10.2026, 13:06 Quelle 09.10.26 12:33
Vorrat 2 Euro 4.438 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 08.10.2026, 12:36 Quelle 09.10.26 11:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 08.10.2026, 12:06 Quelle 09.10.26 11:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 08.10.2026, 11:36 Quelle 09.10.26 10:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 08.10.2026, 11:06 Quelle 09.10.26 10:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 08.10.2026, 10:36 Quelle 09.10.26 09:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 08.10.2026, 10:06 Quelle 09.10.26 09:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 08.10.2026, 09:36 Quelle 09.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 08.10.2026, 09:06 Quelle 09.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 08.10.2026, 08:36 Quelle 09.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 08.10.2026, 08:06 Quelle 09.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 08.10.2026, 07:36 Quelle 09.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 08.10.2026, 07:06 Quelle 09.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 08.10.2026, 06:36 Quelle 09.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 08.10.2026, 06:06 Quelle 09.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 08.10.2026, 05:36 Quelle 09.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 08.10.2026, 05:06 Quelle 09.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 08.10.2026, 04:36 Quelle 09.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 08.10.2026, 04:06 Quelle 09.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 08.10.2026, 03:36 Quelle 09.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 08.10.2026, 03:06 Quelle 09.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 08.10.2026, 02:36 Quelle 09.10.26 01:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 08.10.2026, 02:06 Quelle 09.10.26 01:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 08.10.2026, 01:36 Quelle 09.10.26 00:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 08.10.2026, 01:06 Quelle 09.10.26 00:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 08.10.2026, 00:36 Quelle 08.10.26 23:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 08.10.2026, 00:06 Quelle 08.10.26 23:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 23:36 Quelle 08.10.26 22:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 23:06 Quelle 08.10.26 22:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 22:36 Quelle 08.10.26 21:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 22:06 Quelle 08.10.26 21:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 21:36 Quelle 08.10.26 20:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 21:06 Quelle 08.10.26 20:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 20:36 Quelle 08.10.26 19:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 20:06 Quelle 08.10.26 19:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 19:36 Quelle 08.10.26 18:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 19:06 Quelle 08.10.26 18:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 18:36 Quelle 08.10.26 17:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 18:06 Quelle 08.10.26 17:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 17:36 Quelle 08.10.26 16:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 17:06 Quelle 08.10.26 16:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 16:36 Quelle 08.10.26 15:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 16:06 Quelle 08.10.26 15:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 15:36 Quelle 08.10.26 14:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 15:06 Quelle 08.10.26 14:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 14:36 Quelle 08.10.26 13:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 14:06 Quelle 08.10.26 13:33
Vorrat 2 Euro 4.488 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 13:36 Quelle 08.10.26 12:33
Vorrat 2 Euro 4.588 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 13:06 Quelle 08.10.26 12:33
Vorrat 2 Euro 4.588 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 12:36 Quelle 08.10.26 11:33
Vorrat 2 Euro 4.588 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 12:06 Quelle 08.10.26 11:33
Vorrat 2 Euro 4.588 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 07.10.2026, 11:36 Quelle 08.10.26 10:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 11:06 Quelle 08.10.26 10:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 10:36 Quelle 08.10.26 09:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 10:06 Quelle 08.10.26 09:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 09:36 Quelle 08.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 09:06 Quelle 08.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 08:36 Quelle 08.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 08:06 Quelle 08.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 07:36 Quelle 08.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 07:06 Quelle 08.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 06:36 Quelle 08.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 06:06 Quelle 08.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 05:36 Quelle 08.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 05:06 Quelle 08.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 04:36 Quelle 08.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 04:06 Quelle 08.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 03:36 Quelle 08.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 03:06 Quelle 08.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 02:36 Quelle 08.10.26 01:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 02:06 Quelle 08.10.26 01:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 01:36 Quelle 08.10.26 00:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 01:06 Quelle 08.10.26 00:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 00:36 Quelle 07.10.26 23:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 07.10.2026, 00:06 Quelle 07.10.26 23:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 06.10.2026, 23:36 Quelle 07.10.26 22:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 06.10.2026, 23:06 Quelle 07.10.26 22:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 06.10.2026, 22:36 Quelle 07.10.26 21:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 06.10.2026, 22:06 Quelle 07.10.26 21:33
Vorrat 2 Euro 4.638 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 06.10.2026, 21:36 Quelle 07.10.26 20:33
Vorrat 2 Euro 4.688 € Vorrat 50 Euro 7.950 €
OK 06.10.2026, 21:06 Quelle 07.10.26 20:33
Vorrat 2 Euro 4.688 € Vorrat 50 Euro 7.950 €
OK 06.10.2026, 20:36 Quelle 07.10.26 19:33
Vorrat 2 Euro 4.698 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 06.10.2026, 20:06 Quelle 07.10.26 19:33
Vorrat 2 Euro 4.698 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 06.10.2026, 19:36 Quelle 07.10.26 18:33
Vorrat 2 Euro 4.698 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 06.10.2026, 19:06 Quelle 07.10.26 18:33
Vorrat 2 Euro 4.698 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 06.10.2026, 18:36 Quelle 07.10.26 17:33
Vorrat 2 Euro 4.698 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 06.10.2026, 18:06 Quelle 07.10.26 17:33
Vorrat 2 Euro 4.698 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
OK 06.10.2026, 17:36 Quelle 07.10.26 16:33
Vorrat 2 Euro 4.848 € Vorrat 50 Euro 7.900 €
OK 06.10.2026, 17:06 Quelle 07.10.26 16:33
Vorrat 2 Euro 4.848 € Vorrat 50 Euro 7.900 €
OK 06.10.2026, 16:36 Quelle 07.10.26 15:33
Vorrat 2 Euro 4.798 € Vorrat 50 Euro 7.950 €
OK 06.10.2026, 16:06 Quelle 07.10.26 15:33
Vorrat 2 Euro 4.798 € Vorrat 50 Euro 7.950 €
OK 06.10.2026, 15:36 Quelle 07.10.26 14:33
Vorrat 2 Euro 4.798 € Vorrat 50 Euro 7.950 €
OK 06.10.2026, 15:06 Quelle 07.10.26 14:33
Vorrat 2 Euro 4.798 € Vorrat 50 Euro 7.950 €
OK 06.10.2026, 14:36 Quelle 07.10.26 13:33
Vorrat 2 Euro 4.748 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 06.10.2026, 14:06 Quelle 07.10.26 13:33
Vorrat 2 Euro 4.748 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 06.10.2026, 13:36 Quelle 07.10.26 12:33
Vorrat 2 Euro 4.898 € Vorrat 50 Euro 7.900 €
OK 06.10.2026, 13:16 Quelle 07.10.26 12:33
Vorrat 2 Euro 4.898 € Vorrat 50 Euro 7.900 €
OK 06.10.2026, 13:06 Quelle 07.10.26 12:33
Vorrat 2 Euro 4.898 € Vorrat 50 Euro 7.900 €
OK 06.10.2026, 12:36 Quelle 07.10.26 11:33
Vorrat 2 Euro 4.898 € Vorrat 50 Euro 7.900 €
OK 06.10.2026, 12:06 Quelle 07.10.26 11:33
Vorrat 2 Euro 4.898 € Vorrat 50 Euro 7.900 €
OK 06.10.2026, 11:36 Quelle 07.10.26 10:33
Vorrat 2 Euro 4.898 € Vorrat 50 Euro 7.900 €
OK 06.10.2026, 11:06 Quelle 07.10.26 10:33
Vorrat 2 Euro 4.898 € Vorrat 50 Euro 7.900 €
OK 06.10.2026, 10:36 Quelle 07.10.26 09:47
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 06.10.2026, 10:06 Quelle 07.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 06.10.2026, 09:36 Quelle 07.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 06.10.2026, 09:06 Quelle 07.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 06.10.2026, 08:36 Quelle 07.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 06.10.2026, 08:06 Quelle 07.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 06.10.2026, 07:36 Quelle 07.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 06.10.2026, 07:06 Quelle 07.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 06.10.2026, 06:36 Quelle 07.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 06.10.2026, 06:06 Quelle 07.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 06.10.2026, 05:36 Quelle 07.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 06.10.2026, 05:06 Quelle 07.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 06.10.2026, 04:36 Quelle 07.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 06.10.2026, 04:06 Quelle 07.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 06.10.2026, 03:36 Quelle 07.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 06.10.2026, 03:06 Quelle 07.10.26 02:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 06.10.2026, 02:36 Quelle 07.10.26 01:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 06.10.2026, 02:06 Quelle 07.10.26 01:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 06.10.2026, 01:36 Quelle 07.10.26 00:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 06.10.2026, 01:06 Quelle 07.10.26 00:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 06.10.2026, 00:36 Quelle 06.10.26 23:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 06.10.2026, 00:06 Quelle 06.10.26 23:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 05.10.2026, 23:36 Quelle 06.10.26 22:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 05.10.2026, 23:06 Quelle 06.10.26 22:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
Keine Daten 05.10.2026, 22:36 Quelle -
Vorrat 2 Euro - Vorrat 50 Euro -
Keine Daten 05.10.2026, 22:06 Quelle -
Vorrat 2 Euro - Vorrat 50 Euro -
OK 05.10.2026, 21:36 Quelle 06.10.26 20:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 05.10.2026, 21:06 Quelle 06.10.26 20:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 05.10.2026, 20:36 Quelle 06.10.26 19:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 05.10.2026, 20:06 Quelle 06.10.26 19:33
Vorrat 2 Euro 4.998 € Vorrat 50 Euro 7.800 €
OK 05.10.2026, 19:36 Quelle 06.10.26 18:33
Vorrat 2 Euro 5.098 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 05.10.2026, 19:06 Quelle 06.10.26 18:33
Vorrat 2 Euro 5.098 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 05.10.2026, 18:36 Quelle 06.10.26 18:06
Vorrat 2 Euro 5.098 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
OK 05.10.2026, 18:06 Quelle 06.10.26 17:33
Vorrat 2 Euro 5.098 € Vorrat 50 Euro 8.000 €
Kritisch 05.10.2026, 17:36 Quelle 06.10.26 16:33
Vorrat 2 Euro 840 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
Kritisch 05.10.2026, 17:06 Quelle 06.10.26 16:33
Vorrat 2 Euro 840 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
Kritisch 05.10.2026, 16:36 Quelle 06.10.26 15:33
Vorrat 2 Euro 940 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
Kritisch 05.10.2026, 16:06 Quelle 06.10.26 15:33
Vorrat 2 Euro 940 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
Kritisch 05.10.2026, 15:36 Quelle 06.10.26 14:46
Vorrat 2 Euro 940 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
Kritisch 05.10.2026, 15:25 Quelle 06.10.26 14:46
Vorrat 2 Euro 940 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
Kritisch 05.10.2026, 14:56 Quelle 06.10.26 13:32
Vorrat 2 Euro 1.090 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
Kritisch 05.10.2026, 14:36 Quelle 06.10.26 13:32
Vorrat 2 Euro 1.090 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
Kritisch 05.10.2026, 14:06 Quelle 06.10.26 13:32
Vorrat 2 Euro 1.090 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
Kritisch 05.10.2026, 13:36 Quelle 06.10.26 12:32
Vorrat 2 Euro 1.090 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
Kritisch 05.10.2026, 13:12 Quelle 06.10.26 12:32
Vorrat 2 Euro 1.090 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
Kritisch 05.10.2026, 13:06 Quelle 06.10.26 12:32
Vorrat 2 Euro 1.090 € Vorrat 50 Euro 8.100 €
Knapp 05.10.2026, 12:46 Quelle 06.10.26 02:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 12:36 Quelle 06.10.26 02:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 09:36 Quelle 06.10.26 02:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 09:06 Quelle 06.10.26 02:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 08:36 Quelle 06.10.26 02:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 08:27 Quelle 06.10.26 02:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 08:06 Quelle 06.10.26 02:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 07:36 Quelle 06.10.26 02:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 07:06 Quelle 06.10.26 02:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 06:36 Quelle 06.10.26 02:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 06:06 Quelle 06.10.26 02:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 05:36 Quelle 06.10.26 02:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 05:06 Quelle 06.10.26 02:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 04:36 Quelle 06.10.26 02:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 04:06 Quelle 06.10.26 02:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 03:36 Quelle 06.10.26 02:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 03:06 Quelle 06.10.26 02:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 02:36 Quelle 06.10.26 01:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 02:06 Quelle 06.10.26 01:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 01:36 Quelle 06.10.26 00:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 01:06 Quelle 06.10.26 00:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 00:51 Quelle 05.10.26 23:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 00:36 Quelle 05.10.26 23:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 05.10.2026, 00:06 Quelle 05.10.26 23:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 04.10.2026, 23:51 Quelle 05.10.26 22:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 04.10.2026, 23:36 Quelle 05.10.26 22:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 04.10.2026, 23:06 Quelle 05.10.26 22:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 04.10.2026, 22:36 Quelle 05.10.26 21:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €
Knapp 04.10.2026, 22:06 Quelle 05.10.26 21:32
Vorrat 2 Euro 1.240 € Vorrat 50 Euro 8.050 €